医学部受験なら

医学部受験ドットコム
医学部受験成功の鍵は学力+情報力です。
HOME サイトマップ プライバシーポリシー リンク集

入試情報 ― 東京慈恵会医科大学

2006
2005
2004
一般入試 (前期)
募集人員 60 60 50
志願者数 2038 2286 2220
受験者数 A 1919 2143 2092
一次合格者数 B 299 291 239
一次合格倍率 A/B 6.4 7.4 8.8
正規合格者数 C 82 80 51
正規合格倍率 A/C 23.4 26.8 41.0
繰上合格者数 D 141 94 151
総合格者数 C+D 223 174 202
合格実質倍率 A/(C+D) 8.6 12.3 10.4
合格最高点 95.0% 80.2% 86.0%
合格最低点 70.8% 70.5% 68.1%

一般入試 (後期) 

募集人員 40 40 50
志願者数 1562 1537 1817
受験者数 A 1295 1268 1513
一次合格者数 B 60 75 120
一次合格倍率 A/B 21.6 16.9 12.6
正規合格者数 C 40 41 50
正規合格倍率 A/C 32.4 30.9 30.3
繰上合格者数 D 2 0 1
総合格者数 C+D 42 41 51
合格実質倍率 A/(C+D) 30.8 30.9 29.7
合格最高点 77.8% 80.2% 78.8%
合格最低点 63.8% 71.9% 63.5%
※合格最高点・最低点は、正規合格者を対象に正解率を掲載しています。 
2006年入学者数
100名




私立医歯学部受験攻略ガイドブック 無料プレゼント
私立医歯学部受験攻略ガイドブック写真
医歯学部受験専門予備校メルリックス学院のホームページへ